Тарифы

Компания «Вектор Движения» организует автоперевозки (Россия) по оптимальным ценам. Выбор способа транспортировки зависит от направления, желаемых сроков и экономической составляющей.

Оптимизация логистики не влияет на качество оказываемых услуг. Вне зависимости от способа доставки, мы гарантируем профессиональную упаковку, бережную доставку и соблюдение установленных сроков.

Как рассчитать цену?

Для этого вам нужно сделать расчет на 1 кг в соответствии с тарифами из таблицы и умножить получившееся число на реальный вес/объем груза.

Например: необходимо перевезти груз весом 150 кг и объемом 2,5 м3 из Москвы в Санкт-Петербург.

У груза есть два параметра – его вес и объем. Стоимость грузоперевозки определяется по обоим:

    • Для расчета по весу вес груза умножаем на тариф (по весу) = результат
  • Для расчета по объему объем груза умножаем на тариф (по объему) = результат

Полученные результаты сравниваются, где больший показатель и составит конечную стоимость.

150*5.9=885

2,5*1200=3000

885 < 3000

Стоимость грузоперевозки определяется по объему груза и составит 3000 рублей.

Также Вы можете легко рассчитать стоимость грузоперевозки с помощью нашего калькулятора

Вы можете уточнить цену на железнодорожные (по Дальнему Востоку) или автомобильные (по России) перевозки грузов у нашего специалиста. У него также можно запросить расчет цены на перевозку негабаритных грузов.

В таблицах ниже указаны тарифы на перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга.

Тарифы перевозок из Санкт-Петербурга (цена за кг.)

Откуда Куда Время в пути min Цена в рублях за кг.
до 100 до 200 до 500 до 1000 до 1500 до 2000 до 2500 до 3500 до 5000 >5000 т.
Санкт-Петербург Абакан 11-12 сут. 1250 18,4 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 16,8 дог.
Санкт-Петербург Анжеро-Судженск* 11-12 сут. 4665* 33,3 33,2 33,0 32,8 32,6 32,4 32,2 32,0 31,8 дог.
Санкт-Петербург Ачинск* 10-11 сут. 1600 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 18,4 18,2 дог.
Санкт-Петербург Барнаул* 7-8 сут. 1500 18,9 18,7 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 дог.
Санкт-Петербург Белово* 7-10 сут. 1850 20,2 20,0 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 дог.
Санкт-Петербург Березовский* 11-12 сут. 3050* 25,6 25,4 25,2 25,0 24,8 24,6 24,4 24,2 24,0 дог.
Санкт-Петербург Бийск* 11-12 сут. 1850* 19,2 18,9 18,7 18,5 18,3 18,1 17,9 17,5 17,3 дог.
Санкт-Петербург Болотное* 7-10 сут. 1500* 18,9 18,7 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 дог.
Санкт-Петербург Бочаты* 11-12 сут. 3400* 27,0 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1 25,9 25,7 25,5 дог.
Санкт-Петербург Братск 10-12 сут. 1210 21,5 21,3 21,1 20,9 20,7 20,5 20,3 20,1 19,0 дог.
Санкт-Петербург Владивосток 18-20 сут 800 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 16,9 16,7 16,5 дог.
Санкт-Петербург Гурьевск* 11-12 сут. 3400* 27,0 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1 25,9 25,7 25,5 дог.
Санкт-Петербург Екатеринбург 3-4 сут. 500 10,7 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 дог.
Санкт-Петербург Елань* 11-12 сут. 3660* 28,3 28,2 28,0 27,8 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8 дог.
Санкт-Петербург Енисейск* 11-12 сут. 2000* 20,9 20,7 20,5 20,3 20,1 19,9 19,7 19,5 19,3 дог.
Санкт-Петербург Златоуст* 5-6 сут. 1900 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 дог.
Санкт-Петербург Иркутск 10-12 сут. 1210 21,1 20,9 20,7 20,5 20,3 20,1 19,9 19,7 19,5 дог.
Санкт-Петербург Канск* 11-12 сут. 1900* 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 18,4 18,2 дог.
Санкт-Петербург Кемерово* 6-7 сут. 1400* 18,9 18,7 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 дог.
Санкт-Петербург Киселёвск* 7-10 сут 1850* 20,2 20,0 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 дог.
Санкт-Петербург Кодинск* 11-12 сут. 2800* 23,6 23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 дог.
Санкт-Петербург Красноярск 7-8 сут. 500 16,4 16,2 16,0 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 дог.
Санкт-Петербург Ленинск-Кузнецкий* 7-10 сут. 1860* 20,2 20,0 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 дог.
Санкт-Петербург Лесосибирск* 11-12 сут. 1900* 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 18,4 18,2 дог.
Санкт-Петербург Магадан* 35-40 сут 4800 42,7 42,5 42,3 42,1 41,9 41,7 41,5 41,3 41,1 дог.
Санкт-Петербург Магнитогорск* 5-6 сут. 2100 16,5 16,3 16,1 15,9 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 дог.
Санкт-Петербург Междуреченск* 11-12 сут. 4765* 23,0 22,9 22,7 22,5 22,3 22,1 21,9 21,7 21,5 дог.
Санкт-Петербург Миасс* 5-6 сут. 1700 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 12,8 12,6 12,4 дог.
Санкт-Петербург Мыски* 11-12 сут. 4330* 21,0 20,9 20,7 20,5 20,3 20,1 19,9 19,7 19,5 дог.
Санкт-Петербург Назарово* 11-12 сут. 1900* 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 18,4 18,2 дог.
Санкт-Петербург Находка* 18-20 сут 1400 20,1 19,9 19,7 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7 18,5 дог.
Санкт-Петербург Нефтеюганск* 9-10 сут. 2350* 21,6 21,4 21,2 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 20,0 дог.
Санкт-Петербург Нижневартовск* 9-10 сут. 2500* 22,2 22,0 21,8 21,6 21,4 21,2 21,0 20,8 20,6 дог.
Санкт-Петербург Новоалтайск* 7-10 сут. 1350* 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 16,9 16,7 дог.
Санкт-Петербург Новокузнецк* 7-8 сут. 1530* 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 18,4 18,2 дог.
Санкт-Петербург Новосибирск 5-6 сут. 500 14,0 13,9 13,7 13,5 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 дог.
Санкт-Петербург Ноябрьск* 11-12 сут. 2500* 22,0 21,8 21,6 21,4 21,2 21,0 20,8 20,6 20,4 дог.
Санкт-Петербург Омск 5-6 сут. 500 14,1 13,9 13,7 13,5 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 дог.
Санкт-Петербург Осинники* 11-12 сут. 3660* 28,3 28,2 28,0 27,8 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8 дог.
Санкт-Петербург Павловск* 11-12 сут. 3220* 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1 25,9 25,7 25,5 25,3 дог.
Санкт-Петербург Пермь 3-4 сут. 500 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 дог.
Санкт-Петербург Петропавловск-Камчатский* 30-35 сут 3200 28,1 27,9 27,7 27,5 27,3 27,1 26,9 26,7 26,5 дог.
Санкт-Петербург Прокопьевск 7-10 сут. 1850* 20,2 20,0 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,6 дог.
Санкт-Петербург Промышленное* 7-10 сут. 1500* 18,9 18,7 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 дог.
Санкт-Петербург Салаир* 11-12 сут. 3400* 27,0 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1 25,9 25,7 25,5 дог.
Санкт-Петербург Сургут 7-8 сут. 1500 18,6 18,4 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 дог.
Санкт-Петербург Тальменка* 7-10 сут. 1350* 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 16,9 16,7 дог.
Санкт-Петербург Тобольск* 5-6 сут. 1650* 17,6 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2 16,0 дог.
Санкт-Петербург Томск* 6-7 сут. 1400* 19,9 19,7 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7 18,5 18,3 дог.
Санкт-Петербург Топки* 7-10 сут. 1500* 18,9 18,7 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 дог.
Санкт-Петербург Троицк* 5-6 сут. 1900 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 дог.
Санкт-Петербург Тюмень 4-5 сут. 500 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 10,5 дог.
Санкт-Петербург Улан-Удэ 14.15 сут. 1320 24,6 24,4 24,2 24,0 23,8 23,6 23,4 23,2 23,0 дог.
Санкт-Петербург Уссурийск 18-20 сут 800 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 16,9 16,7 16,5 дог.
Санкт-Петербург Ханты-Мансийск* 8-9 сут. 2500* 22,4 22,2 22,0 21,8 21,6 21,4 21,2 21,0 20,8 дог.
Санкт-Петербург Челябинск 4-5 сут. 450 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 10,5 10,3 10,1 9,9 дог.
Санкт-Петербург Чита 14-15 сут. 1430 25,8 25,6 25,4 25,2 25,0 24,8 24,6 24,4 24,2 дог.
Санкт-Петербург Шарыпово* 11-12 сут. 2300* 21,1 20,9 20,7 20,5 20,3 20,1 19,9 19,7 19,5 дог.
Санкт-Петербург Южно-Сахалинск** 25-27 сут 3850 34,6 34,4 34,2 34,0 33,8 33,6 33,4 33,2 33,0 дог.
Санкт-Петербург Южноуральск* 5-6 сут. 1700 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 12,8 12,6 12,4 дог.
Санкт-Петербург Юрга* 7-10 сут. 1500* 18,9 18,7 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 дог.

Тарифы перевозок из Санкт-Петербурга (цена за м3.)

Откуда Куда Время в пути min Цена в рублях за м3.
до 0,5 м3 до 1 м3 до 2 м3 до 3 м3 до 5 м3 до 10 м3 до 15 м3 до 20 м3 до 25 м3 >25м3
Санкт-Петербург Абакан 11-12 сут. 1250 4500 4460 4420 4380 4340 4300 4260 4220 4180 дог.
Санкт-Петербург Анжеро-Судженск* 11-12 сут. 4665* 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 дог.
Санкт-Петербург Ачинск* 10-11 сут. 1600* 4665 4625 4585 4545 4505 4465 4425 4385 4345 дог.
Санкт-Петербург Барнаул* 7-8 сут. 1500* 4300 4260 4220 4180 4140 4100 4060 4020 3980 дог.
Санкт-Петербург Белово* 7-10 сут. 1850* 4600 4560 4520 4480 4440 4400 4360 4320 4280 дог.
Санкт-Петербург Березовский* 11-12 сут. 3050* 5820 5780 5740 5700 5660 5620 5580 5540 5500 дог.
Санкт-Петербург Бийск* 11-12 сут. 1850* 4775 4735 4695 4655 4615 4575 4535 4495 4455 дог.
Санкт-Петербург Болотное* 7-10 сут. 1500* 4302 4262 4222 4122 4142 4102 4062 4022 3982 дог.
Санкт-Петербург Бочаты* 11-12 сут. 3400* 6220 6180 6140 6100 6060 6020 5980 5940 5900 дог.
Санкт-Петербург Братск 10-12 сут. 1210 5105 5065 5025 4985 4945 4905 4865 4825 4785 дог.
Санкт-Петербург Владивосток 18-20 сут 800 4670 4630 4590 4550 4510 4470 4430 4390 4350 дог.
Санкт-Петербург Гурьевск* 11-12 сут. 3400* 6220 6180 6140 6100 6060 6020 5980 5940 5900 дог.
Санкт-Петербург Екатеринбург 3-4 сут. 500 2575 2535 2495 2455 2415 2375 2335 2295 2255 дог.
Санкт-Петербург Елань* 11-12 сут. 3660* 6520 6480 6440 6400 6360 6320 6280 6240 6200 дог.
Санкт-Петербург Енисейск* 11-12 сут. 2000* 4940 4900 4860 4820 4780 4740 4700 4660 4620 дог.
Санкт-Петербург Златоуст* 5-6 сут. 1900 3510 3470 3430 3390 3350 3310 3270 3230 3190 дог.
Санкт-Петербург Иркутск 10-12 сут. 1210 4995 4955 4915 4875 4835 4795 4755 4715 4675 дог.
Санкт-Петербург Канск* 11-12 сут. 1900* 4665 4625 4585 4545 4505 4465 4425 4385 4345 дог.
Санкт-Петербург Кемерово* 6-7 сут. 1400* 4310 4270 4230 4190 4150 4110 4070 4030 3990 дог.
Санкт-Петербург Киселёвск* 7-10 сут 1850* 4600 4560 4520 4480 4440 4400 4360 4320 4280 дог.
Санкт-Петербург Кодинск* 11-12 сут. 2800* 5600 5560 5520 5480 5440 5400 5360 5320 5280 дог.
Санкт-Петербург Красноярск 7-8 сут. 500 4060 4020 3980 3940 3900 3860 3820 3780 3740 дог.
Санкт-Петербург Ленинск-Кузнецкий* 7-10 сут. 1860* 4600 4560 4520 4480 4440 4400 4360 4320 4280 дог.
Санкт-Петербург Лесосибирск* 11-12 сут. 1900* 4665 4625 4585 4545 4505 4465 4425 4385 4350 дог.
Санкт-Петербург Магадан* 35-40 сут 4800 10820 10780 10740 10700 10660 10620 10580 10540 10500 дог.
Санкт-Петербург Магнитогорск* 5-6 сут. 2100 3884 3844 3804 3764 3724 3684 3644 3604 3564 дог.
Санкт-Петербург Междуреченск* 11-12 сут. 4765* 5470 5430 5390 5350 5310 5270 5230 5190 5150 дог.
Санкт-Петербург Миасс* 5-6 сут. 1700 3235 3195 3155 3115 3075 3035 2995 2955 2915 дог.
Санкт-Петербург Мыски* 11-12 сут. 4330* 5000 4960 4920 4880 4840 4800 4760 4720 4680 дог.
Санкт-Петербург Назарово* 11-12 сут. 1900* 4665 4625 4585 4545 4505 4465 4425 4385 4375 дог.
Санкт-Петербург Находка* 18-20 сут 1400 4910 4870 4830 4790 4750 4710 4670 4640 4600 дог.
Санкт-Петербург Нефтеюганск* 9-10 сут. 2350* 4940 4900 4860 4820 4780 4740 4700 4660 4620 дог.
Санкт-Петербург Нижневартовск* 9-10 сут. 2500* 4720 4680 4640 4600 4560 4520 4480 4440 4400 дог.
Санкт-Петербург Новоалтайск* 7-10 сут. 1350* 4170 4130 4090 4050 4010 3970 3930 3890 3850 дог.
Санкт-Петербург Новокузнецк* 7-8 сут. 1530* 4500 4460 4420 4380 4340 4300 4260 4220 4180 дог.
Санкт-Петербург Новосибирск 5-6 сут. 500 3510 3470 3430 3390 3350 3310 3270 3230 3190 дог.
Санкт-Петербург Ноябрьск* 11-12 сут. 2500* 4665 4625 4585 4545 4505 4465 4425 4385 4375 дог.
Санкт-Петербург Омск 5-6 сут. 500 3315 3275 3235 3195 3155 3115 3075 3035 2995 дог.
Санкт-Петербург Осинники* 11-12 сут. 3660* 6520 6480 6440 6400 6360 6320 6280 6240 6200 дог.
Санкт-Петербург Павловск* 11-12 сут. 3220* 6150 6110 6070 6030 5990 5950 5910 5870 5830 дог.
Санкт-Петербург Пермь 3-4 сут. 500 2410 2370 2330 2290 2250 2210 2170 2130 2090 дог.
Санкт-Петербург Петропавловск-Камчатский* 30-35 сут 3200 7520 7480 7440 7400 7360 7320 7280 7240 7200 дог.
Санкт-Петербург Прокопьевск 7-10 сут. 1850* 4600 4560 4520 4480 4440 4400 4360 4320 4280 дог.
Санкт-Петербург Промышленное* 7-10 сут. 1500* 4300 4260 4220 4180 4140 4100 4060 4020 3980 дог.
Санкт-Петербург Салаир* 11-12 сут. 3400* 6220 6180 6140 6100 6060 6020 5980 5940 5900 дог.
Санкт-Петербург Сургут 7-8 сут. 1500 4225 4185 4145 4105 4065 4025 3985 3945 3905 дог.
Санкт-Петербург Тальменка* 7-10 сут. 1350* 4170 4130 4090 4050 4010 3970 3930 3890 3850 дог.
Санкт-Петербург Тобольск* 5-6 сут. 1650* 4148 4108 4068 4028 3988 3948 3908 3868 3828 дог.
Санкт-Петербург Томск* 6-7 сут. 1400* 4280 4240 4200 4160 4120 4080 4040 4000 3960 дог.
Санкт-Петербург Топки* 7-10 сут. 1500* 4302 4262 4222 4182 4142 4102 4062 4022 3982 дог.
Санкт-Петербург Троицк* 5-6 сут. 1900 3510 3470 3430 3390 3350 3310 3270 3230 3190 дог.
Санкт-Петербург Тюмень 4-5 сут. 500 2960 2920 2880 2840 2800 2760 2720 2680 2640 дог.
Санкт-Петербург Улан-Удэ 14.15 сут. 1320 5655 5615 5575 5535 5495 5455 5415 5375 5335 дог.
Санкт-Петербург Уссурийск 18-20 сут 800 4420 4380 4340 4300 4260 4220 4180 4140 4100 дог.
Санкт-Петербург Ханты-Мансийск* 8-9 сут. 2500* 5105 5065 5025 4985 4945 4905 4865 4825 4785 дог.
Санкт-Петербург Челябинск 4-5 сут. 450 2795 2755 2715 2675 2635 2595 2555 2515 2475 дог.
Санкт-Петербург Чита 14-15 сут. 1430 5820 5780 5740 5700 5660 5620 5580 5540 5500 дог.
Санкт-Петербург Шарыпово* 11-12 сут. 2300* 4995 4955 4915 4875 4835 4795 4755 4715 4675 дог.
Санкт-Петербург Южно-Сахалинск** 25-27 сут 3850 8820 8780 8740 8700 8660 8620 8580 8540 8500 дог.
Санкт-Петербург Южноуральск* 5-6 сут. 1700 3235 3195 3155 3115 3075 3035 2995 2955 2915 дог.
Санкт-Петербург Юрга* 7-10 сут. 1500* 4300 4260 4220 4180 4140 4100 4060 4020 3980 дог.

Также вы можете:

  1. Позвонить в нашу компанию.
  2. Рассказать о том, что вам нужно отправить, о размере и весе груза и географии транспортировки.
  3. Узнать результаты расчета, который сделал специалист.

Остались вопросы? Задайте их нам по телефону или на сайте 8 (800) 100-99-77. Наш специалист расскажет вам о процедуре расчета цены или сделает это за вас!

Преимущества компании «Вектор Движения»

Физические и юридические лица, малый и крупный бизнес выбирают нас за:

  • Объемный перечень услуг (перевозки хрупких грузов, контейнерная доставка, возврат документов, забор и доставка, дополнительная упаковка, а также транспортировка в торговые сети);
  • Оптимальные цены (предоставляем услуги по среднерыночной стоимости);
  • Обширная транспортная база (и квалифицированные водители);
  • Скидки при заказе через сайт (снижаем цену на 5%);
  • Вежливые диспетчеры (подробно консультируем по всем вопросам);
  • Персональный менеджер для каждого клиента (ставим во главе своей работы с клиентом индивидуальный подход).

Закажите грузоперевозки по России (автомобильные) с помощью сайта или по телефону!